Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mi enim, rhoncus a ornare id, hendrerit sit amet diam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas facilisis justo metus, at tristique turpis tincidunt et. Proin dolor libero, finibus eu semper id, ultrices eget dui. Quisque egestas erat ut neque maximus, sed ultrices velit lobortis. Aliquam sagittis rhoncus ante, vel hendrerit risus molestie in. Proin vulputate libero ipsum, facilisis rhoncus nisi sodales ut. Ut in dui ligula. Nam rhoncus elit a egestas maximus. Nam elit nulla, cursus sit amet ex vel, pretium ultrices tortor. Proin non bibendum lacus, pellentesque venenatis ex. Curabitur nec scelerisque nibh, quis mattis ex. Donec quis lorem nisl. Maecenas eu dui tristique, pellentesque justo eu, posuere turpis. Maecenas tempor nibh ac elementum pretium.
Producto de Pruebas (Nueva version)
$ 1.052
$ 999 5% OFF
Envío a todo el paísUn producto de pruebas
|
Comercializa: Empresa de Pruebas Rio Segundo - Córdoba |
Información adicional
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Marca | Pruebas |
| Modelo | Test |
| Año | 2001 |
| Entrega | Inmediata |
| Potencia | 10 |
| Tipo | Pruebas |
| Dirección | Derecha |
| Tracción | A empujones |
| Cilindrada | 999 |
| Cilindros | 12 |
| Horas de uso | 120 |
| Cabina | Doble |
| Cultivo / Uso | Aburrido |
| Surcos / Cm. | 123 |
| Motor | Malo |
| Numero de lineas | 1 |
| Distancia entre lineas | 12 |
| Metros cuadrados | 15 |
| Transmisión | radiofónica |
| Alto del Neumático | 10 |
| Ancho de labor | 10 |
| Aptitud | Mala |
| Hs. de motor | suficientes |
| Ejes | 3 |
| Chasis | De bambú |
| Hectáreas | 12 |
| Servicios | Malos |
| Dimensiones | suficientes |
| Tipo de inmueble | móviles |
| Tipo de Neumático | gordos |
| Kit grano grueso | Nop |
| Neumáticos | 16 |
| Pies | 8 |
| Peso | 100 |
| Mejoras | Biturbo |
| Precio por hectárea | 12 |
| Ancho del Neumático | 32 |
| Levante | Poco – No es un galán |
| Litros | 99 |
| Medidas | chicas |
| Cantidad de camas | 1, y desierta |
| Tipo de tolva | chica |
| Toneladas | 1 |
| Sinfín | Finalizada |
| Capacidad colmada | 12 |
| Llantas para cubiertas | de madera |
| Rodado | 14 |
| Altura | 150 |
| Capacidad de carga | Cargable |
| Potencia requerida | 10 |
| Tiempo de descarga | Rapida |
| Tara | 1 |
| Dormitorios | 1 |




