Neumáticos para tracción en tractores y maquinarias agrícolas. Tacos R
Información del producto
Estado | Nuevo |
---|---|
Marca | Varias |
Modelo | VARIAS |
Aplicación | Tractores |
Tipo de operación | Venta |
Descripción
Mejore la tracción y rendimiento en sus labores agrícolas con estos neumáticos de alta calidad. Diseñados para resistir terrenos difíciles y largas jornadas de trabajo. Aumente la productividad de sus maquinarias con este indispensable accesorio. ¡Optimice sus labores agrícolas ahora!
Modelos disponibles:
• 6.00-12 PR6 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1630 – $ 89.080,00
• 5.00-16 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1630 $ 111.350,00
• 6.50-16 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1630 $ 139.187,50
• 7-16 17.00-18 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1630 $ 144,755,00
• 7.50-16 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1630 $ 167.025.00
• 9.5-16 PR8 MARCA: SWT MODELO: GRIPKING $ 244.970,00
• 9.5-16 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1630 $ 244,970,00
• 7.50-18 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1630 $ 204.884,00
• 7.50-20 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1630 $ 214,905,50
• 8.3-20 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1630 $ 244,970,00
• 8.3-24 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1900 $ 275.034,50
• 9.5-34 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1900 $ 325.255,50
• 11.2-24 PR12 MARCA: SWT MODELO: GRIPKING $ 334.050,00
• 11.2-24 PR10 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1900 $ 334.050,00
• 12.4-24 PR8 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 471.010,50
• 13.6-24 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 511.096,50
• 14.9-24 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 601.290,00
• 16.9-24 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 723.775,00
• 14.5-20 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 633.581,50
• 16.9-26 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 757.180,00
• 184-28 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 890.800,00
• 23.1-26 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $1.503.225,00
• 8.3-28 PR14 MARCA: SWT MODELO: GRIPKING $ 167.025,00
• 12.4-28 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 478.805,00
• 13.6-28 PR14 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 601.290.00
• 14.5-28 PR14 MARCA: SWT MODELO: GRIPKING $ 679.235,00
• 14.5-28 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 679.235,00
• 16.9-28 PR14 MARCA: SWT MODELO: GRIPKING $ 807.287,50
• 163-28 PR14 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 807.287,50
• 165-30 PR14 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 829.557,50
• 18.4-30 PR14 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360
• 23.1-30 PR12 MARCA: DURABLE. MODELO: MRI $ 1.614,575,00
• 124-32 PR14 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1900 $5.634.695,00
• 24.5-32 PR14 MARCA: DURABLE. MODELO: MRI $ 2.115.650,00
• 16.9-34 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1900 $5.913.070,00
• 18.4-34 PR34 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 1.130.202,50
• 9.5-36 PR8 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1900 $5.445.400,00
• 12.4-36 PR14 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1900 $ 645.830,00
• 12,4-38 PR14 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1900 $ 656.965,00
• 13.6-38 PR14 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 757.180,00
• 155-38 PR12 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $ 924.205,00
• 18.4-38 PR14 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $1.280.525.00
• 20.8-38 PR14 MARCA: TRAXMAX. MODELO: AT-1360 $1.670.250,00
Formas de Pago:
Financiación a consultar
Entrega disponible
Flete a cargo del comprador
Neumáticos para tracción en tractores y maquinarias agrícolas. Tacos R
Nuevo
$ 89.080
c.a.b.a. - capital federal
Financ a convenir¿Te gustaría hablar con un asesor experto?
Déjanos tus datos y te llamaremos en minutos para brindarte toda la información que necesitas
Llamanos al 0351-866-0300 de Lunes a Viernes de 8 a 21 hs.